| Winterkringkampioenschappen 2010 | Korte baan (25m) |
| Leiden (NED) | 9. - 10.1.2010 |
| Resultatenbestand (Lenex) |
| Heren | Dames | ||||||||||
| vrije slag | vrije slag | ||||||||||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| rugslag | rugslag | ||||||||||
| 100m | Finale | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| schoolslag | schoolslag | ||||||||||
| 100m | Finale | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | Finale | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | Voorronde | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | Voorronde | Sen. | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
| 100m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| wisselslag | wisselslag | ||||||||||
| 100m | series | Jun 1-2 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Jun 3- | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | Min 5-6 | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | Min 4-5 | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| 100m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | 100m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| vrije slag Estafette | vrije slag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 50m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| wisselslag Estafette | wisselslag Estafette | ||||||||||
| 4 x 50m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | 4 x 50m | series | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag | ||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 1 - Winterkringkampioenschappen deel 1 - 9.1.10 - 15:00 | |||||||
| 1. | Dames | 4 x 50m vrije slag | series | 15:00 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 2. | Heren | 4 x 50m vrije slag | series | 15:05 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 3. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:10 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 4. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | 15:15 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| De finale 100 m schoolslag dames all-in vindt plaats na de prijsuitreiking van de programma nrs.9 t/m 12 | |||||||
| 5. | Jongens | 100m schoolslag | series | 15:40 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 6. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | 15:45 | Junioren 1 en ouder | Inschrijflijst | Uitslag |
| De finale 100 m schoolslag heren all-in vindt plaats na de prijsuitreiking van de programma nrs. 9 t/m 12 | |||||||
| 7. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 16:05 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 8. | Dames | 100m vrije slag | series | 16:10 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progr. nrs. 1 t/m 7 | |||||||
| 9. | Jongens | 100m vrije slag | series | 16:50 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 10. | Heren | 100m vrije slag | series | 16:55 | Junioren 1 en ouder | Inschrijflijst | Uitslag |
| 11. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:15 | Junioren 3 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
| 12. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:30 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 13. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:35 | Junioren 1 en 2 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 14. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:40 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progr. nrs. 8 t/m 12 | |||||||
| 15. | Dames | 100m schoolslag | Finale | 18:00 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 16. | Heren | 100m schoolslag | Finale | 18:05 | Junioren 1 en ouder | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progrnrs. 13 t/m 16 | |||||||
| Resultatenbestand (Lenex) |
| 2 - Winterkringkampioenschappen deel 2 - 10.1.10 - 13:30 | |||||||
| 17. | Dames | 4 x 50m wisselslag | series | 13:30 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 18. | Heren | 4 x 50m wisselslag | series | 13:35 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 19. | Meisjes | 100m rugslag | series | 13:40 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 20. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | 13:45 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| De finale 100 m rugslag dames all-in vindt plaats na de prijsuitreiking van de programma nrs.23 t/m 26 | |||||||
| 21. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:05 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 22. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | 14:10 | Junioren 1 en ouder | Inschrijflijst | Uitslag |
| De finale 100 m rugslag heren all-in vindt plaats na de prijsuitreiking van de programma nrs.23 t/m 26 | |||||||
| 23. | Dames | 100m wisselslag | series | 14:30 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 24. | Heren | 100m wisselslag | series | 15:00 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 25. | Dames | 100m vlinderslag | series | 15:10 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| 26. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 15:35 | Minioren 4 en 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
| 27. | Heren | 100m vlinderslag | series | 15:40 | alg. leeftijdsgroep | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progr. nrs. 17 t/m 22 | |||||||
| 28. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:00 | Minioren 5 en 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progr. nrs. 23 t/m 26 | |||||||
| 29. | Dames | 100m rugslag | Finale | 16:20 | Senioren Open | Inschrijflijst | Uitslag |
| 30. | Heren | 100m rugslag | Finale | 16:25 | Junioren 1 en ouder | Inschrijflijst | Uitslag |
| Prijsuitreiking progr.nrs 27 t/m 30 | |||||||